CARACTÈRES ASCII

<= Notes sur les pratiques techniques



Code caractère Signification
décimal Octal Hexadécimal Binaire
0 0 0 0 NUL Null (nul)
1 1 1 1 SOH Start of Header (début d'en-tête)
2 2 2 10 STX Start of Text (début du texte)
3 3 3 11 ETX End of Text (fin du texte)
4 4 4 100 EOT End of Transmission (fin de transmission)
5 5 5 101 ENQ Enquiry (End of Line) (demande, fin de ligne)
6 6 6 110 ACK Acknowledge (accusé de réception)
7 7 7 111 BEL Bell (caractère d'appel)
8 10 8 1000 BS Backspace (espacement arrière)
9 11 9 1001 HT Horizontal Tab (tabulation horizontale)
10 12 0A 1010 LF Line Feed (saut de ligne)
11 13 0B 1011 VT Vertical Tab (tabulation verticale)
12 14 0C 1100 FF Form Feed (saut de page)
13 15 0D 1101 CR Carriage Return (retour chariot)
14 16 0E 1110 SO Shift Out (fin d'extension)
15 17 0F 1111 SI Shift In (démarrage d'extension)
16 20 10 10000 DLE Data Link Escape
17 21 11 10001 DC1 Device Control 1 à 4 (DC1 et DC3 sont généralement utilisés pour coder XON et XOFF dans un canal de communication duplex)
18 22 12 10010 DC2
19 23 13 10011 DC3
20 24 14 10100 DC4
21 25 15 10101 NAK Negative Acknowledge (accusé de réception négatif)
22 26 16 10110 SYN Synchronous Idle
23 27 17 10111 ETB End of Transmission Block (fin du bloc de transmission)
24 30 18 11000 CAN Cancel (annulation)
25 31 19 11001 EM End of Medium (fin de support)
26 32 1A 11010 SUB Substitute (substitution)
27 33 1B 11011 ESC Escape (échappement)
28 34 1C 11100 FS File Separator (séparateur de fichier)
29 35 1D 11101 GS Group Separator (séparateur de groupe)
30 36 1E 11110 RS Record Separator (séparateur d'enregistrement)
31 37 1F 11111 US Unit Separator (séparateur d'unité)
32 40 20 100000 SP Espace (Space en anglais)
33 41 21 100001 !
34 42 22 100010 "
35 43 23 100011 #
36 44 24 100100 $
37 45 25 100101  %
38 46 26 100110 &
39 47 27 100111 '
40 50 28 101000 (
41 51 29 101001 )
42 52 2A 101010 *
43 53 2B 101011 +
44 54 2C 101100 ,
45 55 2D 101101 -
46 56 2E 101110 .
47 57 2F 101111 /
48 60 30 110000 0
49 61 31 110001 1
50 62 32 110010 2
51 63 33 110011 3
52 64 34 110100 4
53 65 35 110101 5
54 66 36 110110 6
55 67 37 110111 7
56 70 38 111000 8
57 71 39 111001 9
58 72 3A 111010  :
59 73 3B 111011  ;
60 74 3C 111100 <
61 75 3D 111101 =
62 76 3E 111110 >
63 77 3F 111111  ?
64 100 40 1000000 @
65 101 41 1000001 A
66 102 42 1000010 B
67 103 43 1000011 C
68 104 44 1000100 D
69 105 45 1000101 E
70 106 46 1000110 F
71 107 47 1000111 G
72 110 48 1001000 H
73 111 49 1001001 I
74 112 4A 1001010 J
75 113 4B 1001011 K
76 114 4C 1001100 L
77 115 4D 1001101 M
78 116 4E 1001110 N
79 117 4F 1001111 O
80 120 50 1010000 P
81 121 51 1010001 Q
82 122 52 1010010 R
83 123 53 1010011 S
84 124 54 1010100 T
85 125 55 1010101 U
86 126 56 1010110 V
87 127 57 1010111 W
88 130 58 1011000 X
89 131 59 1011001 Y
90 132 5A 1011010 Z
91 133 5B 1011011 [
92 134 5C 1011100 \
93 135 5D 1011101 ]
94 136 5E 1011110 ^
95 137 5F 1011111 _
96 140 60 1100000 `
97 141 61 1100001 a
98 142 62 1100010 b
99 143 63 1100011 c
100 144 64 1100100 d
101 145 65 1100101 e
102 146 66 1100110 f
103 147 67 1100111 g
104 150 68 1101000 h
105 151 69 1101001 i
106 152 6A 1101010 j
107 153 6B 1101011 k
108 154 6C 1101100 l
109 155 6D 1101101 m
110 156 6E 1101110 n
111 157 6F 1101111 o
112 160 70 1110000 p
113 161 71 1110001 q
114 162 72 1110010 r
115 163 73 1110011 s
116 164 74 1110100 t
117 165 75 1110101 u
118 166 76 1110110 v
119 167 77 1110111 w
120 170 78 1111000 x
121 171 79 1111001 y
122 172 7A 1111010 z
123 173 7B 1111011 {
124 174 7C 1111100 |
125 175 7D 1111101 }
126 176 7E 1111110 ~
127 177 7F 1111111 DEL